Weights
- Bullion Weights
- Carat Weights
- Cylindrical Knob Weights
- Sheet Metal Weight
- Iron Hexagonal Weights
- Standard Weights for testing high capacity weighing machine
- Knob Type Weights
- Parallelepiped Weight
Bullion Weights
Sl. No | Capacity | Fee(Rs.) |
---|---|---|
1 | 500 mg | 20 |
2 | 1 g | 30 |
3 | 2 g | 30 |
4 | 5 g | 30 |
5 | 10 g | 30 |
6 | 20 g | 30 |
7 | 50 g | 30 |
8 | 100 g | 30 |
9 | 200 g | 30 |
10 | 500 g | 30 |
11 | 1 kg | 40 |
12 | 2 kg | 40 |
13 | 5 kg | 40 |
14 | 10 kg | 50 |
15 | 200 mg | 20 |
16 | 100 mg | 20 |
17 | 50 mg | 20 |
18 | 20 mg | 20 |
19 | 10 mg | 20 |
20 | 5 mg | 20 |
21 | 2 mg | 20 |
22 | 1 mg | 20 |
Carat Weights
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 1 mg | 40 |
2 | 2 mg | 40 |
3 | 4 mg | 40 |
4 | 10 mg | 40 |
5 | 20 mg | 40 |
6 | 40 mg | 40 |
7 | 100 mg | 40 |
8 | 200 mg | 40 |
9 | 400 mg | 40 |
10 | 1 g | 40 |
11 | 2 g | 40 |
12 | 4 g | 40 |
13 | 10 g | 40 |
14 | 20 g | 40 |
15 | 40 g | 40 |
16 | 100 g | 40 |
Cylindrical Knob Weights
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 1 g | 10 |
2 | 2 g | 10 |
3 | 5 g | 10 |
4 | 10 g | 10 |
5 | 20 g | 10 |
6 | 50 g | 10 |
7 | 100 g | 10 |
8 | 200 g | 10 |
9 | 500 g | 10 |
10 | 1 kg | 20 |
11 | 2 kg | 30 |
12 | 5 kg | 40 |
13 | 10 kg | 40 |
14 | 1 g | 10 |
Sheet Metal Weight
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 1 mg | 10 |
2 | 2 mg | 10 |
3 | 5 mg | 10 |
4 | 10 mg | 10 |
5 | 20 mg | 10 |
6 | 50 mg | 10 |
7 | 100 mg | 10 |
8 | 200 mg | 10 |
9 | 500 mg | 10 |
Iron Hexagonal Weights
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 10 g | 10 |
2 | 20 g | 10 |
3 | 50 g | 10 |
4 | 100 g | 10 |
5 | 200 g | 10 |
6 | 1 kg | 20 |
7 | 2 kg | 30 |
8 | 5 kg | 40 |
9 | 10 kg | 40 |
10 | 20 kg | 40 |
11 | 50 kg | 50 |
12 | 500 g | 10 |
Standard Weights for testing high capacity weighing machine
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 5000 kg | 5000 |
2 | 2000 kg | 3000 |
3 | 1000 kg | 1500 |
4 | 500 kg | 600 |
5 | 200 kg | 300 |
6 | 100 kg | 150 |
Knob Type Weights
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 1 g | 10 |
2 | 2 g | 10 |
3 | 5 g | 10 |
4 | 10 g | 10 |
5 | 20 g | 10 |
6 | 50 g | 10 |
7 | 100 g | 10 |
8 | 200 g | 10 |
9 | 500 g | 10 |
10 | 1 kg | 20 |
11 | 2 kg | 30 |
12 | 5 kg | 40 |
13 | 10 kg | 40 |
14 | 20 kg | 40 |
15 | 50 kg | 50 |
Parallelepiped Weight
Capacity | Fee(Rs.) | |
---|---|---|
1 | 1 g | 10 |
2 | 2 g | 10 |
3 | 5 g | 10 |
4 | 10 g | 10 |
5 | 20 g | 10 |
6 | 50 g | 10 |
7 | 100 g | 10 |
8 | 200 g | 10 |
9 | 500 g | 10 |
10 | 1 kg | 20 |
11 | 2 kg | 30 |
12 | 5 kg | 40 |
13 | 10 kg | 40 |
14 | 20 kg | 40 |
15 | 50 kg | 50 |